| Допустимая нагрузка на ССУ | 11 000 кг |
| Общая допустимая нагрузка на осевой агрегат | 24 000 кг (на каждую ось по 8 000) |
| Технически возможная нагрузка на агрегат | 27 000 кг (на каждую ось по 9 000) |
| Допустимый общий вес | 35 000 кг |
| Технически возможный общий вес | 38 000 кг |
| Собственный вес в базовой комплектации | 6 300 кг |
| Межосевое расстояние | 1 310 мм |
| Общая длина | 13 770 мм |
| Общая ширина | 2 550 мм |
| Длина грузовой платформы | 13 600 мм |
| Ширина грузовой платформы | 2 480 мм |
| Внутренняя высота по поперечине крыши | 2 700 мм |
| Высота седельного устройства | 1 150 мм |
| РАМА ШАССИ | |
| Конструкция | Сварная, несущие лонжероны двутаврового профиля с интегрированными поперечными лонжеронами |
| Обработка | Дробеструйная обработка и покраска |
| Покрытие | Эпоксидный грунт + полиуретановая синтетическая эмаль RAL 7021 |
| Пол | Водостойкая ламинированная фанера 27 мм |
| ОСЕВОЙ АГРЕГАТ | |
| Производитель | SAF с пневмоподвеской |
| Допустимая нагрузка | 9 000 кг на ось |
| Ошиновка | Односкатная 385/65 R22,5 |
| Тормозные механизмы | Дисковые |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Производитель | Sorl (Китай) |
| Система | ABS |
| КОЛЁСА | |
| Шины | Бескамерные 385/65 R22,5, дорожный протектор |
| Запасное колесо | В комплекте (корзина на 2 колеса) |